| Kennziffer | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Kein Schutz gegen Fremdkörper, kein Schutz gegen Berührung |
| 1 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 50 mm, Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken |
| 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm, Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger |
| 3 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 2,5 mm, Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug |
| 4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm, Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht |
| 5 | Geschützt gegen Staub in schädigender Menge, vollständiger Schutz gegen Berührung |
| 6 | Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung |
| Kennziffer | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | kein Schutz gegen Wasser |
| 1 | Schutz gegen Tropfwasser |
| 2 | Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
| 3 | Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte |
| 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
| 5 | Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel |
| 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |
| 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen |
| 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen |
| 9 | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, speziell Landwirtschaft |
* Quelle Wikipedia